XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX990 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 306 days 17:05:41
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX514 22.05.2026 03:04 16 days 01:55:24 s XLX BCDF *.*.118.143
2 XLX441 28.05.2026 00:54 10 days 04:05:35 s XLX BCDF *.*.99.110
3 XLX064 29.05.2026 15:43 8 days 13:16:36 s XLX CD *.*.1.50
4 XLX373 29.05.2026 15:43 8 days 13:16:36 s XLX CD *.*.194.203
5 XLX698 29.05.2026 15:43 8 days 13:16:36 s XLX BCDF *.*.123.89
6 XLX959 29.05.2026 15:43 8 days 13:16:36 s XLX BCDF *.*.98.121
7 XLX085 29.05.2026 19:36 8 days 09:23:03 s XLX BCDF *.*.26.8
8 XLX076 29.05.2026 19:36 8 days 09:23:03 s XLX BCDEF *.*.116.117
9 XLX095 29.05.2026 19:36 8 days 09:23:03 s XLX BCDF *.*.76.53
10 XLX081 29.05.2026 19:36 8 days 09:23:03 s XLX CD *.*.22.105
11 XLX098 29.05.2026 19:36 8 days 09:23:03 s XLX CD *.*.85.43
12 XLX220 29.05.2026 19:36 8 days 09:23:03 s XLX BCDY *.*.120.126
13 XLX124 29.05.2026 19:36 8 days 09:23:03 s XLX CD *.*.169.234
14 XLX412 29.05.2026 19:36 8 days 09:23:03 s XLX BCDF *.*.34.165
15 XLX515 29.05.2026 19:36 8 days 09:23:03 s XLX BCDF *.*.78.35
16 XLX538 29.05.2026 19:36 8 days 09:23:03 s XLX CD *.*.32.216
17 XLX583 29.05.2026 19:36 8 days 09:23:03 s XLX BCDF *.*.55.138
18 XLX741 29.05.2026 19:36 8 days 09:23:03 s XLX BCDF *.*.78.41
19 XLX812 29.05.2026 19:36 8 days 09:23:03 s XLX BCD *.*.233.141
20 XLX878 29.05.2026 19:36 8 days 09:23:03 s XLX BCDF *.*.123.113
21 XLX770 29.05.2026 19:36 8 days 09:23:03 s XLX CD *.*.173.9
22 XLX944 29.05.2026 19:36 8 days 09:23:03 s XLX BCDF *.*.34.210
23 XLX807 29.05.2026 19:36 8 days 09:23:03 s XLX BF *.*.197.3
24 XLX883 29.05.2026 19:36 8 days 09:23:03 s XLX CD *.*.25.123
25 XLX246 29.05.2026 19:36 8 days 09:23:03 s XLX B *.*.48.159
26 XLX701 31.05.2026 12:09 6 days 16:50:24 s XLX BCDF *.*.107.77
27 XLX016 31.05.2026 12:09 6 days 16:50:20 s XLX BCDF *.*.42.17
28 XLX705 31.05.2026 12:09 6 days 16:50:20 s XLX BCDF *.*.134.161
29 XLX797 31.05.2026 12:09 6 days 16:50:20 s XLX BCDF *.*.44.81
30 XLX058 31.05.2026 12:09 6 days 16:50:15 s XLX BCDF *.*.16.176
31 XLX673 31.05.2026 12:09 6 days 16:50:15 s XLX BCDF *.*.243.178
32 XLX510 31.05.2026 12:09 6 days 16:50:10 s XLX BCDF *.*.126.75
33 XLX561 31.05.2026 12:09 6 days 16:50:10 s XLX BCDF *.*.133.152
34 XLX431 31.05.2026 12:09 6 days 16:50:02 s XLX BCDF *.*.98.225
35 XLX111 31.05.2026 12:09 6 days 16:49:56 s XLX BCDF *.*.96.160
36 XLX225 31.05.2026 12:09 6 days 16:49:55 s XLX BCDF *.*.108.252
37 XLX176 31.05.2026 12:09 6 days 16:49:55 s XLX BCDF *.*.152.69
38 XLX052 31.05.2026 12:09 6 days 16:49:55 s XLX BCDF *.*.149.69
39 XLX291 31.05.2026 12:09 6 days 16:49:55 s XLX BCDF *.*.242.189
40 XLX326 31.05.2026 12:09 6 days 16:49:55 s XLX BCDF *.*.125.193
41 XLX440 31.05.2026 12:09 6 days 16:49:55 s XLX C *.*.80.22
42 XLX459 31.05.2026 12:09 6 days 16:49:55 s XLX BCDF *.*.16.108
43 XLX560 31.05.2026 12:09 6 days 16:49:55 s XLX BCDF *.*.42.72
44 XLX599 31.05.2026 12:09 6 days 16:49:55 s XLX BCDF *.*.25.83
45 XLX608 31.05.2026 12:09 6 days 16:49:55 s XLX BCDF *.*.253.83
46 XLX630 31.05.2026 12:09 6 days 16:49:55 s XLX BCDF *.*.125.81
47 XLX708 31.05.2026 12:09 6 days 16:49:55 s XLX BCDF *.*.20.222
48 XLX781 31.05.2026 12:09 6 days 16:49:55 s XLX BCDF *.*.242.199
49 XLX794 31.05.2026 12:09 6 days 16:49:55 s XLX BCDF *.*.33.93
50 XLX904 31.05.2026 12:09 6 days 16:49:55 s XLX BCDF *.*.5.57
51 XLX499 31.05.2026 23:03 6 days 05:56:07 s XLX BCDF *.*.76.22
jl6phk@sapotech.com