XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX990 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 442 days 21:15:14
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX081 03.10.2026 06:11 18 days 02:57:41 s XLX CD *.*.22.105
2 XLX373 03.10.2026 06:11 18 days 02:57:35 s XLX CD *.*.180.173
3 XLX770 03.10.2026 06:11 18 days 02:57:35 s XLX CD *.*.173.9
4 XLX514 06.10.2026 21:34 14 days 11:34:30 s XLX BCDF *.*.118.143
5 XLX095 08.10.2026 22:11 12 days 10:57:46 s XLX BCDF *.*.171.138
6 XLX412 08.10.2026 22:11 12 days 10:57:46 s XLX BCD *.*.34.165
7 XLX560 08.10.2026 22:11 12 days 10:57:46 s XLX BCDF *.*.42.72
8 XLX878 08.10.2026 22:11 12 days 10:57:46 s XLX BCDF *.*.123.113
9 XLX561 10.10.2026 16:29 10 days 16:39:59 s XLX BCDF *.*.133.152
10 XLX608 11.10.2026 08:38 10 days 00:30:57 s XLX BCDF *.*.253.83
11 XLX098 13.10.2026 17:42 7 days 15:26:34 s XLX CD *.*.209.10
12 XLX959 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:38 s XLX BCDF *.*.98.121
13 XLX016 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX BCDF *.*.42.17
14 XLX052 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX BCDF *.*.149.69
15 XLX058 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX BCDF *.*.16.176
16 XLX064 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX CD *.*.1.50
17 XLX085 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX BCDF *.*.26.8
18 XLX076 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX BCDEF *.*.116.117
19 XLX111 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX BCDF *.*.96.160
20 XLX220 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX BCDY *.*.120.126
21 XLX176 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX BCDF *.*.152.69
22 XLX225 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX BCDF *.*.108.252
23 XLX326 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX BCDF *.*.125.193
24 XLX291 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX BCDF *.*.242.189
25 XLX413 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX B *.*.218.21
26 XLX431 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX BCDF *.*.98.225
27 XLX440 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX C *.*.80.22
28 XLX441 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX BCDF *.*.99.110
29 XLX459 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX BCDF *.*.16.108
30 XLX515 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX BCDF *.*.78.35
31 XLX510 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX BCDF *.*.126.75
32 XLX538 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX CD *.*.40.179
33 XLX583 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX BCDF *.*.55.138
34 XLX599 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX BCDF *.*.25.83
35 XLX630 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX BCDF *.*.125.81
36 XLX673 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX BCDF *.*.243.178
37 XLX701 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX BCDF *.*.107.77
38 XLX705 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX BCDF *.*.134.161
39 XLX708 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX BCDF *.*.20.222
40 XLX246 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX B *.*.48.159
41 XLX741 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX BCDF *.*.78.41
42 XLX781 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX BCDF *.*.242.199
43 XLX794 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX BCDF *.*.33.93
44 XLX797 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX BCDF *.*.44.81
45 XLX812 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX BCD *.*.233.141
46 XLX807 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX BF *.*.197.3
47 XLX904 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX BCDF *.*.5.57
48 XLX944 21.10.2026 06:11 0 days 02:57:33 s XLX BCDF *.*.34.210
49 XLX499 21.10.2026 13:24 0 days 04:15:36 s XLX BCDF *.*.76.22
50 XLX883 21.10.2026 17:03 0 days 07:54:22 s XLX CD *.*.25.123
jl6phk@sapotech.com