XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX990 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 261 days 02:57:54
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX510 22.04.2026 15:38 0 days 00:46:09 s XLX BCDF *.*.126.75
2 XLX124 22.04.2026 21:23 0 days 06:31:56 s XLX CD *.*.169.234
3 XLX052 22.04.2026 21:40 0 days 06:48:33 s XLX BCDF *.*.149.69
4 XLX176 22.04.2026 21:40 0 days 06:48:33 s XLX BCDF *.*.152.69
5 XLX016 22.04.2026 21:42 0 days 06:49:59 s XLX BCDF *.*.42.17
6 XLX076 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:34 s XLX BCDEF *.*.116.117
7 XLX770 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:34 s XLX CD *.*.173.9
8 XLX883 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:34 s XLX CD *.*.25.123
9 XLX807 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:34 s XLX BF *.*.197.3
10 XLX058 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.16.176
11 XLX085 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.26.8
12 XLX095 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.76.53
13 XLX220 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDY *.*.120.126
14 XLX081 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX CD *.*.22.105
15 XLX111 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.96.160
16 XLX098 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX CD *.*.85.43
17 XLX064 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX CD *.*.1.50
18 XLX225 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.108.252
19 XLX291 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.242.189
20 XLX326 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.125.193
21 XLX412 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.34.165
22 XLX431 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.98.225
23 XLX441 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.99.110
24 XLX440 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX C *.*.80.22
25 XLX499 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.76.22
26 XLX373 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX CD *.*.194.203
27 XLX459 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.16.108
28 XLX514 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.118.143
29 XLX515 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.78.35
30 XLX560 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.42.72
31 XLX538 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX CD *.*.32.216
32 XLX599 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.25.83
33 XLX608 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.253.83
34 XLX561 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.133.152
35 XLX630 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.125.81
36 XLX698 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.123.89
37 XLX673 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.243.178
38 XLX701 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.107.77
39 XLX705 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.134.161
40 XLX741 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.78.41
41 XLX708 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.20.222
42 XLX583 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.55.138
43 XLX781 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.242.199
44 XLX794 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.33.93
45 XLX812 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCD *.*.233.141
46 XLX797 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.44.81
47 XLX878 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.123.113
48 XLX904 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.5.57
49 XLX944 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.34.210
50 XLX959 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX BCDF *.*.98.121
51 XLX246 22.04.2026 21:42 0 days 06:50:39 s XLX B *.*.48.159
jl6phk@sapotech.com