XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX990 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 351 days 18:45:51
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX673 28.06.2026 22:18 23 days 08:21:09 s XLX BCDF *.*.243.178
2 XLX085 29.06.2026 00:35 23 days 06:04:02 s XLX BCDF *.*.26.8
3 XLX326 29.06.2026 00:35 23 days 06:04:02 s XLX BCDF *.*.125.193
4 XLX560 29.06.2026 00:35 23 days 06:04:02 s XLX BCDF *.*.42.72
5 XLX741 29.06.2026 00:35 23 days 06:04:02 s XLX BCDF *.*.78.41
6 XLX904 29.06.2026 00:35 23 days 06:04:02 s XLX BCDF *.*.5.57
7 XLX081 04.07.2026 06:09 18 days 00:30:40 s XLX CD *.*.22.105
8 XLX176 04.07.2026 06:09 18 days 00:30:40 s XLX BCDF *.*.152.69
9 XLX440 04.07.2026 06:09 18 days 00:30:35 s XLX C *.*.80.22
10 XLX608 04.07.2026 06:09 18 days 00:30:35 s XLX BCDF *.*.253.83
11 XLX708 04.07.2026 06:09 18 days 00:30:35 s XLX BCDF *.*.20.222
12 XLX781 04.07.2026 06:09 18 days 00:30:35 s XLX BCDF *.*.242.199
13 XLX959 09.07.2026 08:00 12 days 22:39:26 s XLX BCDF *.*.98.121
14 XLX016 09.07.2026 08:00 12 days 22:39:21 s XLX BCDF *.*.42.17
15 XLX064 09.07.2026 08:00 12 days 22:39:21 s XLX CD *.*.1.50
16 XLX225 09.07.2026 08:00 12 days 22:39:21 s XLX BCDF *.*.108.252
17 XLX441 09.07.2026 08:00 12 days 22:39:21 s XLX BCDF *.*.99.110
18 XLX459 09.07.2026 08:00 12 days 22:39:21 s XLX BCDF *.*.16.108
19 XLX561 09.07.2026 08:00 12 days 22:39:21 s XLX BCDF *.*.133.152
20 XLX373 09.07.2026 08:00 12 days 22:39:21 s XLX CD *.*.58.212
21 XLX705 09.07.2026 08:00 12 days 22:39:21 s XLX BCDF *.*.134.161
22 XLX794 09.07.2026 08:00 12 days 22:39:21 s XLX BCDF *.*.33.93
23 XLX944 09.07.2026 08:00 12 days 22:39:21 s XLX BCDF *.*.34.210
24 XLX246 09.07.2026 08:00 12 days 22:39:21 s XLX B *.*.48.159
25 XLX413 13.07.2026 17:00 8 days 13:39:30 s XLX B *.*.93.99
26 XLX583 20.07.2026 11:30 1 days 19:09:30 s XLX BCDF *.*.55.138
27 XLX052 22.07.2026 08:40 0 days 02:00:01 s XLX BCDF *.*.149.69
28 XLX058 22.07.2026 08:40 0 days 02:00:01 s XLX BCDF *.*.16.176
29 XLX076 22.07.2026 08:40 0 days 02:00:01 s XLX BCDEF *.*.116.117
30 XLX098 22.07.2026 08:40 0 days 02:00:01 s XLX CD *.*.85.43
31 XLX111 22.07.2026 08:40 0 days 02:00:01 s XLX BCDF *.*.96.160
32 XLX124 22.07.2026 08:40 0 days 02:00:01 s XLX CD *.*.169.234
33 XLX220 22.07.2026 08:40 0 days 02:00:01 s XLX BCDY *.*.120.126
34 XLX291 22.07.2026 08:40 0 days 02:00:01 s XLX BCDF *.*.242.189
35 XLX431 22.07.2026 08:40 0 days 02:00:01 s XLX BCDF *.*.98.225
36 XLX510 22.07.2026 08:40 0 days 02:00:01 s XLX BCDF *.*.126.75
37 XLX514 22.07.2026 08:40 0 days 02:00:01 s XLX BCDF *.*.118.143
38 XLX515 22.07.2026 08:40 0 days 02:00:01 s XLX BCDF *.*.78.35
39 XLX538 22.07.2026 08:40 0 days 02:00:01 s XLX CD *.*.32.216
40 XLX878 22.07.2026 08:40 0 days 02:00:01 s XLX BCDF *.*.123.113
41 XLX883 22.07.2026 08:40 0 days 02:00:01 s XLX CD *.*.25.123
42 XLX095 22.07.2026 08:40 0 days 02:00:06 s XLX BCDF *.*.76.53
43 XLX412 22.07.2026 08:40 0 days 02:00:06 s XLX BCD *.*.34.165
44 XLX599 22.07.2026 08:40 0 days 02:00:06 s XLX BCDF *.*.25.83
45 XLX630 22.07.2026 08:40 0 days 02:00:06 s XLX BCDF *.*.125.81
46 XLX698 22.07.2026 08:40 0 days 02:00:06 s XLX BCDF *.*.123.89
47 XLX701 22.07.2026 08:40 0 days 02:00:06 s XLX BCDF *.*.107.77
48 XLX797 22.07.2026 08:40 0 days 02:00:06 s XLX BCDF *.*.44.81
49 XLX812 22.07.2026 08:40 0 days 02:00:06 s XLX BCD *.*.233.141
50 XLX770 22.07.2026 08:40 0 days 02:00:06 s XLX CD *.*.173.9
51 XLX807 22.07.2026 08:40 0 days 02:00:06 s XLX BF *.*.197.3
52 XLX499 22.07.2026 11:34 0 days 04:54:40 s XLX BCDF *.*.76.22
jl6phk@sapotech.com