XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX990 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 170 days 05:09:41
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX064 20.01.2026 01:11 1 days 15:52:50 s XLX CD *.*.1.50
2 XLX076 20.01.2026 01:34 1 days 15:29:26 s XLX BCDEF *.*.116.117
3 XLX741 20.01.2026 01:34 1 days 15:29:26 s XLX BCDF *.*.78.41
4 XLX095 20.01.2026 03:48 1 days 13:14:56 s XLX BCDF *.*.76.53
5 XLX560 20.01.2026 03:48 1 days 13:14:56 s XLX BCDF *.*.42.72
6 XLX878 20.01.2026 03:48 1 days 13:14:56 s XLX BCDF *.*.123.113
7 XLX085 21.01.2026 01:22 0 days 15:41:44 s XLX BCDF *.*.26.8
8 XLX326 21.01.2026 01:22 0 days 15:41:29 s XLX BCDF *.*.125.193
9 XLX514 21.01.2026 01:22 0 days 15:41:29 s XLX BCDF *.*.118.143
10 XLX583 21.01.2026 01:22 0 days 15:41:29 s XLX BCDF *.*.186.96
11 XLX246 21.01.2026 01:22 0 days 15:41:19 s XLX B *.*.48.159
12 XLX812 21.01.2026 01:22 0 days 15:41:19 s XLX BCD *.*.233.141
13 XLX431 21.01.2026 11:00 0 days 06:02:51 s XLX BCDF *.*.98.225
14 XLX081 21.01.2026 21:30 0 days 04:26:27 s XLX CD *.*.22.105
15 XLX124 21.01.2026 21:30 0 days 04:26:27 s XLX CD *.*.169.234
16 XLX225 21.01.2026 21:30 0 days 04:26:27 s XLX BCDF *.*.108.252
17 XLX440 21.01.2026 21:30 0 days 04:26:27 s XLX C *.*.80.22
18 XLX510 21.01.2026 21:30 0 days 04:26:27 s XLX BCDF *.*.126.75
19 XLX561 21.01.2026 21:30 0 days 04:26:27 s XLX BCDF *.*.133.152
20 XLX630 21.01.2026 21:30 0 days 04:26:27 s XLX BCDF *.*.125.81
21 XLX698 21.01.2026 21:30 0 days 04:26:27 s XLX BCDF *.*.123.89
22 XLX708 21.01.2026 21:30 0 days 04:26:27 s XLX BCDF *.*.20.222
23 XLX794 21.01.2026 21:30 0 days 04:26:27 s XLX BCDF *.*.33.93
24 XLX797 21.01.2026 21:30 0 days 04:26:32 s XLX BCDF *.*.44.81
25 XLX807 21.01.2026 21:30 0 days 04:26:32 s XLX BF *.*.197.3
26 XLX883 21.01.2026 21:30 0 days 04:26:32 s XLX CD *.*.25.123
27 XLX944 21.01.2026 21:35 0 days 04:31:19 s XLX BCDF *.*.34.210
28 XLX959 21.01.2026 21:35 0 days 04:31:19 s XLX BCDF *.*.98.121
29 XLX220 21.01.2026 21:35 0 days 04:31:24 s XLX BCDY *.*.120.126
30 XLX016 21.01.2026 21:35 0 days 04:31:24 s XLX BCDF *.*.42.17
31 XLX052 21.01.2026 21:35 0 days 04:31:24 s XLX BCDF *.*.149.69
32 XLX058 21.01.2026 21:35 0 days 04:31:24 s XLX BCDF *.*.16.176
33 XLX111 21.01.2026 21:35 0 days 04:31:24 s XLX BCDF *.*.96.160
34 XLX291 21.01.2026 21:35 0 days 04:31:24 s XLX BCDF *.*.242.189
35 XLX441 21.01.2026 21:35 0 days 04:31:24 s XLX BCDF *.*.99.110
36 XLX412 21.01.2026 21:35 0 days 04:31:24 s XLX BCDF *.*.34.165
37 XLX176 21.01.2026 21:35 0 days 04:31:24 s XLX BCDF *.*.152.69
38 XLX098 21.01.2026 21:35 0 days 04:31:24 s XLX CD *.*.205.211
39 XLX373 21.01.2026 21:35 0 days 04:31:24 s XLX CD *.*.194.203
40 XLX499 21.01.2026 21:35 0 days 04:31:24 s XLX BCDF *.*.76.22
41 XLX515 21.01.2026 21:35 0 days 04:31:24 s XLX BCDF *.*.78.35
42 XLX459 21.01.2026 21:35 0 days 04:31:24 s XLX BCDF *.*.16.108
43 XLX599 21.01.2026 21:35 0 days 04:31:24 s XLX BCDF *.*.25.83
44 XLX608 21.01.2026 21:35 0 days 04:31:24 s XLX BCDF *.*.253.83
45 XLX538 21.01.2026 21:35 0 days 04:31:24 s XLX CD *.*.32.216
46 XLX673 21.01.2026 21:35 0 days 04:31:24 s XLX BCDF *.*.243.178
47 XLX701 21.01.2026 21:35 0 days 04:31:24 s XLX BCDF *.*.107.77
48 XLX705 21.01.2026 21:35 0 days 04:31:24 s XLX BCDF *.*.134.161
49 XLX781 21.01.2026 21:35 0 days 04:31:24 s XLX BCDF *.*.242.199
50 XLX904 21.01.2026 21:35 0 days 04:31:24 s XLX BCDF *.*.5.57
51 XLX770 21.01.2026 21:35 0 days 04:31:24 s XLX CD *.*.173.9
jl6phk@sapotech.com