XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX990 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 215 days 08:32:48
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX515 07.03.2026 23:27 0 days 03:00:39 s XLX BCDF *.*.78.35
2 XLX291 07.03.2026 23:38 0 days 03:11:49 s XLX BCDF *.*.242.189
3 XLX944 07.03.2026 23:38 0 days 03:11:49 s XLX BCDF *.*.34.210
4 XLX095 08.03.2026 01:28 0 days 05:01:49 s XLX BCDF *.*.76.53
5 XLX560 08.03.2026 01:29 0 days 05:02:09 s XLX BCDF *.*.42.72
6 XLX878 08.03.2026 01:29 0 days 05:02:19 s XLX BCDF *.*.123.113
7 XLX111 08.03.2026 02:19 0 days 05:52:56 s XLX BCDF *.*.96.160
8 XLX412 08.03.2026 02:19 0 days 05:52:56 s XLX BCDF *.*.34.165
9 XLX510 08.03.2026 02:19 0 days 05:52:56 s XLX BCDF *.*.126.75
10 XLX883 08.03.2026 02:19 0 days 05:52:56 s XLX CD *.*.25.123
11 XLX794 08.03.2026 02:20 0 days 05:53:11 s XLX BCDF *.*.33.93
12 XLX076 08.03.2026 02:54 0 days 06:27:31 s XLX BCDEF *.*.116.117
13 XLX098 08.03.2026 02:54 0 days 06:27:31 s XLX CD *.*.85.43
14 XLX959 08.03.2026 02:54 0 days 06:27:31 s XLX BCDF *.*.98.121
15 XLX499 08.03.2026 02:55 0 days 06:28:21 s XLX BCDF *.*.76.22
16 XLX583 08.03.2026 02:55 0 days 06:28:21 s XLX BCDF *.*.186.96
17 XLX608 08.03.2026 02:55 0 days 06:28:31 s XLX BCDF *.*.253.83
18 XLX701 08.03.2026 02:55 0 days 06:28:31 s XLX BCDF *.*.107.77
19 XLX741 08.03.2026 02:55 0 days 06:28:31 s XLX BCDF *.*.78.41
20 XLX807 08.03.2026 02:55 0 days 06:28:31 s XLX BF *.*.197.3
21 XLX770 08.03.2026 02:55 0 days 06:28:31 s XLX CD *.*.173.9
22 XLX016 08.03.2026 03:25 0 days 06:58:24 s XLX BCDF *.*.42.17
23 XLX058 08.03.2026 03:25 0 days 06:58:24 s XLX BCDF *.*.16.176
24 XLX064 08.03.2026 03:25 0 days 06:58:24 s XLX CD *.*.1.50
25 XLX081 08.03.2026 03:25 0 days 06:58:24 s XLX CD *.*.22.105
26 XLX085 08.03.2026 03:25 0 days 06:58:24 s XLX BCDF *.*.26.8
27 XLX124 08.03.2026 03:25 0 days 06:58:24 s XLX CD *.*.169.234
28 XLX220 08.03.2026 03:25 0 days 06:58:24 s XLX BCDY *.*.120.126
29 XLX225 08.03.2026 03:25 0 days 06:58:24 s XLX BCDF *.*.108.252
30 XLX326 08.03.2026 03:25 0 days 06:58:24 s XLX BCDF *.*.125.193
31 XLX373 08.03.2026 03:25 0 days 06:58:24 s XLX CD *.*.194.203
32 XLX440 08.03.2026 03:25 0 days 06:58:24 s XLX C *.*.80.22
33 XLX441 08.03.2026 03:25 0 days 06:58:24 s XLX BCDF *.*.99.110
34 XLX514 08.03.2026 03:25 0 days 06:58:24 s XLX BCDF *.*.118.143
35 XLX538 08.03.2026 03:25 0 days 06:58:24 s XLX CD *.*.32.216
36 XLX599 08.03.2026 03:25 0 days 06:58:24 s XLX BCDF *.*.25.83
37 XLX673 08.03.2026 03:25 0 days 06:58:24 s XLX BCDF *.*.243.178
38 XLX246 08.03.2026 03:25 0 days 06:58:24 s XLX B *.*.48.159
39 XLX052 08.03.2026 03:25 0 days 06:58:45 s XLX BCDF *.*.149.69
40 XLX431 08.03.2026 03:25 0 days 06:58:45 s XLX BCDF *.*.98.225
41 XLX459 08.03.2026 03:25 0 days 06:58:45 s XLX BCDF *.*.16.108
42 XLX561 08.03.2026 03:25 0 days 06:58:45 s XLX BCDF *.*.133.152
43 XLX630 08.03.2026 03:25 0 days 06:58:45 s XLX BCDF *.*.125.81
44 XLX698 08.03.2026 03:25 0 days 06:58:45 s XLX BCDF *.*.123.89
45 XLX705 08.03.2026 03:25 0 days 06:58:45 s XLX BCDF *.*.134.161
46 XLX708 08.03.2026 03:25 0 days 06:58:45 s XLX BCDF *.*.20.222
47 XLX904 08.03.2026 03:25 0 days 06:58:45 s XLX BCDF *.*.5.57
48 XLX176 08.03.2026 03:25 0 days 06:58:50 s XLX BCDF *.*.152.69
49 XLX781 08.03.2026 03:25 0 days 06:58:50 s XLX BCDF *.*.242.199
50 XLX812 08.03.2026 03:25 0 days 06:58:50 s XLX BCD *.*.233.141
51 XLX797 08.03.2026 03:25 0 days 06:58:50 s XLX BCDF *.*.44.81
jl6phk@sapotech.com