XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX990 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 220 days 07:03:40
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX560 10.03.2026 21:32 1 days 21:25:20 s XLX BCDF *.*.42.72
2 XLX561 10.03.2026 21:57 1 days 21:00:06 s XLX BCDF *.*.133.152
3 XLX076 11.03.2026 01:48 1 days 17:09:40 s XLX BCDEF *.*.116.117
4 XLX225 11.03.2026 01:48 1 days 17:09:35 s XLX BCDF *.*.108.252
5 XLX673 11.03.2026 01:48 1 days 17:09:35 s XLX BCDF *.*.243.178
6 XLX770 11.03.2026 01:48 1 days 17:09:35 s XLX CD *.*.173.9
7 XLX095 11.03.2026 02:00 1 days 16:57:29 s XLX BCDF *.*.76.53
8 XLX291 11.03.2026 02:00 1 days 16:56:59 s XLX BCDF *.*.242.189
9 XLX459 11.03.2026 02:00 1 days 16:56:59 s XLX BCDF *.*.16.108
10 XLX904 11.03.2026 02:00 1 days 16:56:59 s XLX BCDF *.*.5.57
11 XLX630 11.03.2026 02:01 1 days 16:56:49 s XLX BCDF *.*.125.81
12 XLX741 11.03.2026 02:01 1 days 16:56:49 s XLX BCDF *.*.78.41
13 XLX878 11.03.2026 02:01 1 days 16:56:49 s XLX BCDF *.*.123.113
14 XLX016 13.03.2026 02:10 0 days 07:13:03 s XLX BCDF *.*.42.17
15 XLX052 13.03.2026 02:10 0 days 07:13:03 s XLX BCDF *.*.149.69
16 XLX081 13.03.2026 02:10 0 days 07:13:03 s XLX CD *.*.22.105
17 XLX220 13.03.2026 02:10 0 days 07:13:03 s XLX BCDY *.*.120.126
18 XLX326 13.03.2026 02:10 0 days 07:13:03 s XLX BCDF *.*.125.193
19 XLX440 13.03.2026 02:10 0 days 07:13:03 s XLX C *.*.80.22
20 XLX510 13.03.2026 02:10 0 days 07:13:03 s XLX BCDF *.*.126.75
21 XLX583 13.03.2026 02:10 0 days 07:13:03 s XLX BCDF *.*.186.96
22 XLX599 13.03.2026 02:10 0 days 07:13:03 s XLX BCDF *.*.25.83
23 XLX701 13.03.2026 02:10 0 days 07:13:03 s XLX BCDF *.*.107.77
24 XLX781 13.03.2026 02:11 0 days 07:13:09 s XLX BCDF *.*.242.199
25 XLX807 13.03.2026 02:11 0 days 07:13:09 s XLX BF *.*.197.3
26 XLX797 13.03.2026 02:11 0 days 07:13:09 s XLX BCDF *.*.44.81
27 XLX058 13.03.2026 02:15 0 days 07:18:05 s XLX BCDF *.*.16.176
28 XLX064 13.03.2026 02:15 0 days 07:18:05 s XLX CD *.*.1.50
29 XLX085 13.03.2026 02:15 0 days 07:18:05 s XLX BCDF *.*.26.8
30 XLX098 13.03.2026 02:15 0 days 07:18:05 s XLX CD *.*.85.43
31 XLX111 13.03.2026 02:15 0 days 07:18:05 s XLX BCDF *.*.96.160
32 XLX124 13.03.2026 02:15 0 days 07:18:05 s XLX CD *.*.169.234
33 XLX176 13.03.2026 02:15 0 days 07:18:05 s XLX BCDF *.*.152.69
34 XLX373 13.03.2026 02:15 0 days 07:18:05 s XLX CD *.*.194.203
35 XLX412 13.03.2026 02:15 0 days 07:18:05 s XLX BCDF *.*.34.165
36 XLX431 13.03.2026 02:15 0 days 07:18:05 s XLX BCDF *.*.98.225
37 XLX441 13.03.2026 02:15 0 days 07:18:05 s XLX BCDF *.*.99.110
38 XLX499 13.03.2026 02:15 0 days 07:18:05 s XLX BCDF *.*.76.22
39 XLX515 13.03.2026 02:15 0 days 07:18:05 s XLX BCDF *.*.78.35
40 XLX514 13.03.2026 02:15 0 days 07:18:05 s XLX BCDF *.*.118.143
41 XLX538 13.03.2026 02:15 0 days 07:18:05 s XLX CD *.*.32.216
42 XLX246 13.03.2026 02:15 0 days 07:18:05 s XLX B *.*.48.159
43 XLX608 13.03.2026 02:15 0 days 07:18:05 s XLX BCDF *.*.253.83
44 XLX698 13.03.2026 02:15 0 days 07:18:05 s XLX BCDF *.*.123.89
45 XLX705 13.03.2026 02:15 0 days 07:18:05 s XLX BCDF *.*.134.161
46 XLX708 13.03.2026 02:15 0 days 07:18:05 s XLX BCDF *.*.20.222
47 XLX794 13.03.2026 02:15 0 days 07:18:05 s XLX BCDF *.*.33.93
48 XLX812 13.03.2026 02:15 0 days 07:18:05 s XLX BCD *.*.233.141
49 XLX883 13.03.2026 02:15 0 days 07:18:05 s XLX CD *.*.25.123
50 XLX944 13.03.2026 02:15 0 days 07:18:05 s XLX BCDF *.*.34.210
51 XLX959 13.03.2026 02:15 0 days 07:18:05 s XLX BCDF *.*.98.121
jl6phk@sapotech.com